<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Alexander Krei &#124; www.alexander-krei.de &#187; Mainz 05</title>
	<atom:link href="http://www.alexander-krei.de/tag/mainz-05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexander-krei.de</link>
	<description>Blog von Alexander Krei</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Blog von Alexander Krei</itunes:summary>
	<itunes:author>Alexander Krei | www.alexander-krei.de</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.alexander-krei.de/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Blog von Alexander Krei</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Alexander Krei | www.alexander-krei.de &#187; Mainz 05</title>
		<url>http://www.alexander-krei.de/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.alexander-krei.de</link>
	</image>
		<item>
		<title>Mainzer, Tore, Sensationen</title>
		<link>http://www.alexander-krei.de/2011/05/16/tore-spiele-sensationen/</link>
		<comments>http://www.alexander-krei.de/2011/05/16/tore-spiele-sensationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexander-krei.de/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Sieht man mal von einigen hartgesottenen Schalkern ab, so dürfte sich kaum jemand finden, der Borussia Dortmund die Deutsche Meisterschaft nicht gönnt. Doch es hat in der gerade zu Ende gegangenen noch weitaus größere Überraschungen gegeben, allen voran den fünften Platz von Mainz 05. Seit Beginn der Saison spielten die Mainzer oben mit &#8211; dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alexander-krei.de/wp-content/uploads/2011/05/buli250.jpg" alt="" title="Bundesliga" width="250" height="150" class="alignright size-full wp-image-1958" />Sieht man mal von einigen hartgesottenen Schalkern ab, so dürfte sich kaum jemand finden, der Borussia Dortmund die Deutsche Meisterschaft nicht gönnt. Doch es hat in der gerade zu Ende gegangenen noch weitaus größere Überraschungen gegeben, allen voran den fünften Platz von Mainz 05. Seit Beginn der Saison spielten die Mainzer oben mit &#8211; dass sie die Teilnahme an der Europa League sogar einen Spieltag vor Saisonende klarmachen konnten, grenzt an eine kleine Sensation.<span id="more-1749"></span></p>
<p>Freilich: Ohne Schürrle und Holtby wird es in der kommenden Saison für die 05er nicht leicht werden &#8211; den Erfolg der diesjährigen Saison kann ihnen allerdings niemand nehmen. Dass der Erfolg verdient ist, steht in jedem Fall außer Frage. Und noch ein weiterer Verein aus Rheinland-Pfalz schaffte eine Sensation: Durch einen sagenhaften Endspurt mit Siegen über Bremen, Wolfsburg, St. Pauli, Schalke und Stuttgart, landete das Team von Trainer Marco Kurz auf einem kaum für möglich gehaltenen siebten Platz &#8211; mit dem geringsten Etat aller Bundesliga-Vereine konnte sogar der altehrwürdige HSV am Ende noch überholt werden.</p>
<p>Eine sensationelle Aufholjagd startete auch Borussia Mönchengladbach. Noch vor einigen Wochen als erster Absteiger abgeschrieben, rettete sich die Elf seit der Übernahme von Lucien Favre noch auf den Relegationsplatz &#8211; allerdings nicht zuletzt auch dank der Frankfurter Eintracht, die auf die beste Vorrunde in der Vereinsgeschichte die schlechtes Rückrunde folgen ließ. Sieben Tore, nur ein einziger Sieg: So steigt man letztlich verdient ins Unterhaus der Bundesliga ab. Für die Gladbacher Fohlen ist die Saison indes noch nicht beendet &#8211; in zwei Spielen gegen den Zweitligisten Bochum müssen noch einmal alle Kräfte gebündelt werden.</p>
<p>Die Relegationsspiele versprechen dabei außerordentlich viel Spannung: Bochum ist spielerisch äußerst stark und Gladbach befindet sich seit Wochen im Aufwind. Einen klaren Favoriten vermag ich nicht zu erkennen. Gut möglich ist allerdings, dass Marco Reus den Unterschied zugunsten der Borussia machen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-krei.de/2011/05/16/tore-spiele-sensationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch(narrhalla)marsch</title>
		<link>http://www.alexander-krei.de/2010/10/02/durchnarrhallamarsch/</link>
		<comments>http://www.alexander-krei.de/2010/10/02/durchnarrhallamarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 16:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Sie tanzen wieder, die Bruchweg-Boys. Sieben Spiele, sieben Siege &#8211; eine solche Auftakt-Bilanz ist außer dem FC Bayern und dem 1. FC Kaiserslautern bisher noch keiner Bundesliga-Mannschaft gelungen. Und nun hat es ausgerecht Mainz 05 geschafft, der Karnevalsverein. Doch inzwischen sind die 05er längst nicht mehr nur ein Spaß-Verein. Der Erfolg kommt zwar überraschend, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MdZOQZPeva4?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/v/MdZOQZPeva4?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Sie tanzen wieder, die Bruchweg-Boys. Sieben Spiele, sieben Siege &#8211; eine solche Auftakt-Bilanz ist außer dem FC Bayern und dem 1. FC Kaiserslautern bisher noch keiner Bundesliga-Mannschaft gelungen. Und nun hat es ausgerecht Mainz 05 geschafft, der Karnevalsverein. Doch inzwischen sind die 05er längst nicht mehr nur ein Spaß-Verein.<span id="more-1223"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Der Erfolg kommt zwar überraschend, aber eben nicht von ungefähr. Trainer Thomas Tuchel hat sicherlich den größten Anteil daran. Der Mann, den vor einem Jahr noch fast keiner kannte, ist ein Taktik-Fuchs par excellence &#8211; seine Einweichslungen bauen nicht auf Zufall, sondern sind das Ergebnis von Tuchsels Fähigkeit, ein Spiel zu lesen. Und er trifft die richtigen Worte, kann die jungen Spieler motivieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Ob Holtby oder Allagui: Viele der jungen Spieler haben vor dieser Saison noch nicht zusammengespielt &#8211; und dennoch funktioniert es. Anders als etwa auf Schalke. Der Grund? Mainz 05 ist ein Team, eine eingeschworene Mannschaft, die etwas erreichen möchte. Es stimmt in der Gruppe, selbst die Spieler auf der Bank sind nicht unzufrieden, fühlen sich als wichtiger Teil. Nur so kann es funktionieren, nur so hat man das Zeug zum Tabellenführer, der Mannschaften wie Bayern, Bremen und Hoffenheim zerlegt. Bitte mehr davon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-krei.de/2010/10/02/durchnarrhallamarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er machte alles andersen</title>
		<link>http://www.alexander-krei.de/2009/08/03/er-machte-alles-andersen/</link>
		<comments>http://www.alexander-krei.de/2009/08/03/er-machte-alles-andersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 16:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Jörn Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Unweit  von Mainz geboren, ist es fast schon klar, dass man eine gewisse Sympathie für Mainz 05 hegt &#8211; erst recht, seit Jürgen Klopp den Fußballverein in seiner Amtszeit zu dem machte, was er heute ist. Dass es nicht leicht werden würde, seine Fußstapfen aufzufüllen, dürfte seinem Nachfolger Jörn Andersen klargewesen sein, dass er trotzdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="file:///C:/DOKUME%7E1/ALEXAN%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /><img src="file:///C:/DOKUME%7E1/ALEXAN%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png" alt="" /><img class="alignright size-full wp-image-278" title="mainz05_01" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2009/08/mainz05_01.jpg" alt="mainz05_01" width="180" height="110" />Unweit  von Mainz geboren, ist es fast schon klar, dass man eine gewisse Sympathie für Mainz 05 hegt &#8211; erst recht, seit Jürgen Klopp den Fußballverein in seiner Amtszeit zu dem machte, was er heute ist. Dass es nicht leicht werden würde, seine Fußstapfen aufzufüllen, dürfte seinem Nachfolger Jörn Andersen klargewesen sein, dass er trotzdem auf Anhieb den Aufstieg ins Oberhaus schaffte, war eine umso größere Überraschung.<span id="more-277"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nun hat sich Mainz 05 von Andersen getrennt &#8211; noch bevor die neue Liga-Saison überhaupt begonnen hatte und die Wettbüros ihre Rausschmiss-Wetten anzunehmen begannen. Das peinliche 1:2-Aus gegen Viertligist Lübeck am vergangenen Freitag tat sein Übrig, doch es war letztlich wohl sein inzwischen veränderter Trainings-Stil, der zur Trennung führte. Dass die Mannschaft mit elf Verletzten ins die Saison starten muss, ist ein Zeichen für zu hartes Training. Und wenn man Spielern verbietet, in ihren Schränken Fotos der Familie aufzuhängen, dann ist das auch ein Zeichen von Realitätsblindheit.</p>
<p style="text-align: justify;">Da kann man nur hoffen, dass sein Nachfolger wieder einen <span>besseren Draht zur Mannschaft auf</span><span>bauen kann. Zudem ist es wohl &#8220;ehrlicher&#8221;, wie Manager Christian Heidel sagt, sich vor dem Start einer Saison zu trennen als erst nach einigen Wochen, wenn ohnehin schon klar ist, dass die Ver</span><span>bindung keine Zukunft mehr hat. Wie das Team den Trainerwechsel aufgenommen hat, wird sich schon am kommenden Samstag zeigen, wenn Mainz gegen Leverkusen antreten muss. Man darf gespannt sein.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;">Die &#8220;Süddeutsche&#8221; hat hierzu übrigens einen<a href="http://www.sueddeutsche.de/sport/422/482873/text/"> netten Artikel</a> veröffentlicht.</p>
<h5 style="text-align: justify;">(c) Logo: FSV Mainz 05</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-krei.de/2009/08/03/er-machte-alles-andersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie mehr zweite Liga?</title>
		<link>http://www.alexander-krei.de/2009/05/25/nie-mehr-zweite-liga/</link>
		<comments>http://www.alexander-krei.de/2009/05/25/nie-mehr-zweite-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolzplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mykrei.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Besser hätte es wirklich nicht laufen können für Mainz 05: Mit einem klaren 4:0 hat der Verein den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga klargemacht. Dass ich mich sehr darüber freue, dürfte kein Geheimnis sein, schließlich komme ich ursprünglich aus der Nähe und weiß, wie viel die 05er der Region bedeuten. Das wurde auch bei der Aufstiegsfeier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-87" title="kickcheck_01" src="http://mykrei.de/wp-content/uploads/2009/05/kickcheck_01.gif" alt="kickcheck_01" width="180" height="110" />Besser hätte es wirklich nicht laufen können für Mainz 05: Mit einem klaren 4:0 hat der Verein den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga klargemacht. Dass ich mich sehr darüber freue, dürfte kein Geheimnis sein, schließlich komme ich ursprünglich aus der Nähe und weiß, wie viel die 05er der Region bedeuten. Das wurde auch bei der Aufstiegsfeier mehr als deutlich&#8230;<span id="more-143"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In jedem Fall ist Mainz 05 für die Bundesliga eine Bereicherung, denn wohl kaum ein anderer Klub hat derart verrückte Fans &#8211; und zwar im positiven Sinne. Toll auch: In der kommenden Saison wird Jürgen Klopp wieder das Bruchwegstadion besuchen. Bleibt nur die Frage, wem die Fans dann mehr die Daumen drücken: Mainz oder Dortmund?</p>
<p style="text-align: justify;">Und dann wäre auch noch die Sache mit dem dritten Aufsteiger, denn neben Mainz und Freiburg hat auch Nürnberg noch die Chance. Keine Frage: Ein sympathischer Verein, der durchaus das Zeug hätte, um ganz oben mitzuspielen. Andererseits wäre da auch Energie Cottbus &#8211; eine Bundesliga ohne ostdeutschen Verein? Bitter wäre das in jedem Fall. Da werden bei der Relegation ganz sicher zwei Herzen in meiner Brust schlagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexander-krei.de/2009/05/25/nie-mehr-zweite-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

